本コンテンツをご利用いただくには、最新のInternet Explorerが必要です。
ご使用のブラウザでは、一部コンテンツがご利用できません。
本コンテンツを正しくご利用いただくためには、最新のブラウザのダウンロードをお勧めいたします。
| 土地 | 166.76u(50.44坪) |
|---|---|
| 建物 | 104.34u(31.56坪) |
| 構造 | 木造2×4工法 |
| 築年数 | 2011年3月 |
| 接道幅員 | 約6m(北側・公道) |
| 現況 | 空家 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 取引形態 | 売主 |
| 引渡し | 2012年3月末以降 |
| 小学校区 | 高崎西小学校 (約980M 徒歩12分) |
| 中学校区 | 並榎中学校 (約720M 徒歩10分) |
| 所在地 | 群馬県高崎市飯塚町110-18 |



